CAPITAL BUDGETING (PENGANGGARAN MODAL) – Pasti Jalan
CAPITAL BUDGETING (PENGANGGARAN MODAL)
Bali / Batam | 28 – 29 Oktober 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 28 – 29 Oktober 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 28 – 29 Oktober 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 06 – 07 November 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 06 – 07 November 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 06 – 07 November 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Bali / Batam | 11 – 12 November 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 11 – 12 November 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Hotel Fave, Jakarta | 11 – 12 November 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta – PASTI JALAN
Bali / Batam | 18 – 19 November 2013 | Rp. 7.850.000 Per Peserta
Yogyakarta | 18 – 19 November 2013 | Rp. 4.000.000 Per Peserta
Bandung / Jakarta / Surabaya | 18 – 19 November 2013 | Rp. 6.500.000 Per Peserta
Jadwal Training 2013 Selanjutnya …
Deskripsi
Pelatihan ini memberikan pengetahuan mengenai penganalisisan aliran kas suatu proyek yang akan terjadi. Setelah aliran kas diestimasi dengan baik, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian pada usulan investasi. Dalam melakukan penilaian ada beberaoa metode yaitu: metode payback period, discounted payback period, internal rate of return (IRR), modIfied internal rate of return (MIRR), net present value (NPV), dan profitability index (PI). Dalam pelatihan ini juga menjelaskan mengenai penganalisisan risiko dalam penganggaran modal yang sering terjadi di dalam praktik..
Tujuan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan penganalisisan aliran kas proyek, mampu melakukan penilaian proyek dengan metode-metode penilaian yang ada, dan mampu menilai proyek yang ada risikonya
Materi
- Analisis aliran kas proyek
- Aliran kas relevan pada suatu proyek
- Jenis-jenis aliran kas inkrementasl proyek
- Klasifikasi aliran kas proyek menurut waktu
- Analisis pembelian asset baru dan penggantian asset lama dengan asset baru
- Metode penilaian penganggaran modal
- Arti penting penganggaran modal
- Tahap-tahap dalam penganggaran modal
- Metode Payback, Discounted Payback, NPV, IRR, MIRR, dan PI
- Kriteria penilaian terhadap usulan proyek investasi
- Risiko dalam penganggaran modal
- Makna risiko proyek investasi
- Macam-macam risiko proyek
- Pengukuran risiko stand alone
- Pengukuran risiko korporasi
- Pengukuran risiko pasar suatu proyek
- Hubungan risiko proyek dan struktur modal.
Metode :
- Presentasi
- Diskusi dan Sharing Pengalaman
- Role Play
- Games
PENGANGGARAN MODAL
- Hotel Ibis Surabaya
- Hotel Twin Plaza Jakarta
- Hotel Golden Flower Bandung
- Hotel All Seasons Legian,Bali
- Hotel Nagoya Plaza, Batam
- Hotel Ibis, Yogyakarta
- 02 – 04 Januari 2013
- 07 – 09 Januari 2013
- 14 – 16 Januari 2013
- 21 – 23 januari 2013
- 28 – 30 Januari 2013
- 04 – 06 Februari 2013
- 11 – 13 Februari 2013
- 18 – 20 Februari 2013
- 25 – 27 Februari 2013
- 04 – 06 Maret 2013
- 13 – 15 Maret 2013
- 18 – 20 Maret 2013
- 25 – 27 Maret 2013
- 01 – 03 April 2013
- 08 – 10 April 2013
- 15 – 17 April 2013
- 22 – 24 April 2013
- 29 April – 01 Mei 2013
- 06 – 08 Mei 2013
- 13 – 15 Mei 2013
- 20 – 22 Mei 2013
- 27 – 29 Mei 2013
- 03 – 05 Juni 2013
- 10 – 12 Juni 2013
- 17 – 19 Juni 2013
- 24 – 26 Juni 2013
- 01 – 03 Juli 2013
- 08 – 10 Juli 2013
- 15 – 17 Juli 2013
- 22 – 24 Juli 2013
- 29 – 31 Juli 2013
- 12 – 14 Agustus 2013
- 19 – 21 Agustus 2013
- 26 – 28 Agustus 2013
- 02 – 04 September 2012
- 09 – 11 September 2013
- 16 – 18 September 2012
- 23 – 25 September 2013
- 30 September – 02 oktober 2013
- 07 – 09 Oktober 2013
- 16 – 18 Oktober 2013
- 21 – 23 Oktober 2013
- 28 – 30 Oktober 2013
- 06 – 08 November 2013
- 11 – 13 November 2013
- 18 – 20 November 2013
- 25 – 27 November 2013
- 02 – 04 Desember 2013
- 09 – 11 Desember 2013
- 16 – 18 Desember 2013
- 23 – 24 Desember 2013
- 30 – 31 Desember 2013
Investasi dan Fasilitas
- Rp.7.850.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bali atau Batam
- Rp. 6.500.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bandung, Jakarta atau Surabaya
- Rp. 4.000.000 (Non Residential) untuk lokasi di Yogyakarta
- Quota minimum 3 peserta
- Fasilitas : Certificate,Training kits, USB, Lunch, Coffee Break, Souvenir
Instruktur
Miswanto Muslim, Drs., M.Si dan Team
Disamping Aktif sebagai staf pengajar dan penulis, yang bersangkutan juga aktif sebagai trainer dan consultant di beberapa perusahaan. Pengalaman memberikan training dan konsultan pada PT. Badak, PT Semen Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT Pupuk Klatim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Petrokimia Gresik, PT. Arun NGL, PT Indofarma, PT Petro China, Jepara, PT Jasa Raharja, PT Pelindo, PT Pertamina baik di Hulu maupun di Hilir, PT Bank BRI, PT Indonesia Power, PT PJB (Pembangkit Jawa Bali) di Pemda-Pemda, di beberapa perusahaan batubara, dan lainnya.